TABLA DE TALLAS | |||||
TALLAS MUJER | |||||
REF | XS | S | M | L | XL |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
CINTURA | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-93 | 94-101 |
CADERA | 80-85 | 86-96 | 97-107 | 108-118 | 119-129 |
PANTALÓN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
*Medidas dadas en cms |
$80.91 – $89.90
Para mayor información sobre este producto Escríbenos a Whatsapp 57 313 7959334
TABLA DE TALLAS | |||||
TALLAS MUJER | |||||
REF | XS | S | M | L | XL |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
CINTURA | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-93 | 94-101 |
CADERA | 80-85 | 86-96 | 97-107 | 108-118 | 119-129 |
PANTALÓN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
*Medidas dadas en cms |
Talla | L, M, S, XL, XS, XXL, XXS |
---|---|
COLOR | BEIGE |